| CHAMPAGNE OG MUSSERENDE | |
| Murragat Gran Brut, Bodegas Pinord, Penedes, Spania | 330 |
| Crèmant de Bourgogne Brut Rosè, Renè Lamy, Burgund, Frankrike | 545 |
| Josè Michel Extra Brut, Champagne, Frankrike | 650 |
| Gosset Grande Reserve Brut, Champagne, Frankrike | 950 |
| MUMM Gordon Rouge Brut Rose Champagne, Frankrike | 1050 |
| HVITE | |
| Nava Riesling Kabinett, Rheingau, Tyskland | 295 |
| Domaine de Pellehaut, Dom. Béraut, Maison Sichel, Côtes de Gasgogne, Frankrike | 335 |
| Custoza 2008, Gorgo, Veneto, Italia | 335 |
| Silenzi Bianco Isola dei Nurachi IGT 2008, Pala, Sardinia, Italia | 335 |
| Pazo de Villarei 2007/2008, Domecq Bodegas, Rias Baixas, Spania | 395 |
| Soave Classico 2007, Tedeschi, Veneto, Italia | 395 |
| Lois 2008 Grüner Veltliner, Fred Loimer, Kamptal, Østerike | 415 |
| Chablis 2007, Dom. Bernard Defaix, Burgund, Frankrike | 545 |
| Catena Chardonnay 2007, Bod. Catena Zapata, Mendoza, Argentina | 545 |
| Saar Riesling 2007, Van Volxem, Mosel, Tyskland | 545 |
| Sancerre Domaine Henry Natter 2007, Loire, Frankrike | 590 |
| Chablis 1er Cru Côte de Lechet 2006, Dom. Bernard Defaix, Burgund, Frankrike | 675 |
| Riesling Spätlese 2004 Oestrich Lenchen, Jacob Kühn, Rheingau, Tyskland | 725 |
| ROSÈ | |
| Albia Rosè 2007, Barone Ricasoli, Toscana, Italia | 345 |
| RØDT | |
| Clos de Torribas Tempranillo, Bodegas Pinord, Penedes, Spania | 295 |
| Gorgo Bardolino DOC, Custoza, Veneto | 345 |
| Silenzi Rosso Isola dei Nurachi IGT 2008, Pala, Sardinia, Italia | 345 |
| Castillo de Molina Reserva Cabernet Sauvignon 2007, Viña San Pedro, Chile | 390 |
| Valpolicella Classico Superiore 2006, Tedeschi, Veneto, Italia | 430 |
| Cuvèe Rochebonne 2008, Trènel FILS, Beaujolais, Frankrike | 430 |
| Barbera d'Alba Superiore 2006, Terre del Barolo, Piemonte, Italia | 445 |
| Mas Collet 2006, Celler de Capcanes, Montsant, Spania | 465 |
| Segna de Cor 2006, Roc des Anges, Côtes du Roussillon Villages, Frankrike | 575 |
| Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva 2005, Barone Ricasoli, Toscana, Italia | 595 |
| Capitel San Rocco Ripasso 2006, Tedeschi, Veneto, Italia | 615 |
| Amarone Classico 2004, Tedeschi, Veneto, Italia | 895 |
| DESSERT | |
| Late Harvest Riesling, Viña San Pedro, Valle de Lontué, Chile (37,5 cl) | 330 |
| Moscato d'Asti Vigna Senza Nome 2008, Braida, Piemonte, Italia (75 cl) | 490 |
| Cuvee Beerenauslese 2006, Kracher, Neusiedlersee, Østerrike | 540 |
| Maydie Tannat 2006, Vignobles LaPlace, Sud-Ouest, Frankrike | 590 |
| Chateau de Myrat, Barsac-Sauternes, Frankrike (37,5 cl) | 590 |
| Capitel Monte Fontana della Valpolicella Classico 2004, Tedeschi, Veneto, Italia (50 cl) | 1050 |
| ALKOHOLFRI VIN | |
| Ingelnook St.Regis Chardonnay | 185 |
| Ingelnook St.Regis Cabernet Sauvignon | 185 |