
| VINKART Soria Moria Bar & Bistro | | ||
| Musserende vin/Cava | Glass | Karafell | 1/1 fl |
| Marrugat Brut Reserva | 55,- | 320,- | |
| Bodegas Pinord, Penedes, Spania | | | |
| Champagne | | | |
| Gosset Grand Réserve Brut | 990,- | | |
| Champagne, Frankrike | | | |
| Hvitvin | | | |
| Domaine de Ménard 2008 | 60,- | 145,- | 290,- |
| Cuvée Marine, Cotes de Gascogne, Frankrike | | | |
| Silenzi Bianco 2008 | 65,- | 160,- | 320,- |
| IGT Isola dei Nuraghi, Sardinia, Italia | | | |
| Pazo de Villarei 2008 | 390,- | | |
| Domecq Bodegas, Riax Baixas, Spania | | | |
| Petit Chablis 2008 | 450,- | | |
| Domaine Bernard Defaix, Chablis, Frankrike | | | |
| Rødvin | | | |
| Clos de Torribas 2007 | 58,- | 145.- | 290,- |
| Penedes, Spania | | | |
| Château Saint André | 66,- | 165,- | 330,- |
| Rhône, Frankrike | | | |
| Clos de Torribas 2003 Reserva | 390,- | | |
| Penedes, Spania | | | |
| Abadia Retuerta 2000 | 78,- | 195,- | 390,- |
| Viña Arnoldo, Sardon de Duero, Spania | | | |
| Castillo de Molina Reserva | 390,- | | |
| Cabernet Sauvignon 2007 | | | |
| Viña San Pedro, Chile | | | |
| Côte de Rhône 2008 | 82,- | 205,- | 410,- |
| Domaine de Mourchon, Rhône, Frankrike | | | |
| Poggio Al Tufo Rompicollo | 450,- | | |
| Tommasi, Toscana, Italia | | | |
| Château Tourte des Graves 2005 | 465,- | | |
| Graves, Frankrike | | | |
| Dessertvin | | | |
| Cuvée Beerenauslese 2006 | 85,- | | |
| Kracher, Neusiedlersee, Østerrike | | | |
| Portvin | | | |
| Noval Unfiltered 2003, LBV | 60,- | | |








